2025 Champions: Lynne Derry, Steve Hibbs, John Kirkbride, Ali Noyes
Runners Up: Steve Wilkinson, Tina Warran, Keith Sanders, Ben Hatton
Plate Winners: Nick Tincknell, Terry Hughes, Jenny Homer, Dave Wickersham
Format: KnockOut (10 ends)
Quarter Final |
Semi Final |
Final |
S Dales, John Homer, B Evans, D Rowe | S Dales, John Homer, B Evans, D Rowe | L Derry, S Hibbs, J Kirkbride, A Noyes |
N Tincknell, T Hughes, Jenny Homer, D Wickersham | ||
A Penny, A Derry, V McCormack, B Collier | L Derry, S Hibbs, J Kirkbride, A Noyes | |
L Derry, S Hibbs, J Kirkbride, A Noyes | ||
L Wilkinson, A Hones, K Evans, S Mitchell | L Wilkinson, A Hones, K Evans, S Mitchell | S Wilkinson, T Warran, K Sanders, B Hatton |
M Bagg, P Godliman, L Hancock, P Long | ||
H Noyes, P Hutton, J Bull, J Coleman | S Wilkinson, T Warran, K Sanders, B Hatton | |
S Wilkinson, T Warran, K Sanders, B Hatton |
Plate (6 Ends)
Team |
Played |
Won |
Drawn |
Lost |
Shot diff. |
Points |
N Tincknell, T Hughes, Jenny Homer, D Wickersham | 3 | 2 | 1 | 0 | +17 | 5 |
M Bagg, P Godliman, L Hancock, P Long | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
A Penny, A Derry, V McCormack, B Collier | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 2 |
H Noyes, P Hutton, J Bull, J Coleman | 3 | 1 | 0 | 2 | -14 | 2 |
Honours
Year | Winner | Year | Winner |
2025 (Knockout) | L Derry / S Hibbs / J Kirkbride / A Noyes | 2025 (Plate) | N Tincknell / T Hughes / Jenny Homer / D Wickersham |
2023 (Knockout) | J. Gillingham / T. Hughes / S. Hibbs / J. Coleman | 2024 (Knockout) | N. Tincknell / A. Derry / J. Bull / P. Long |